| 区分 | 設備の名称 | 単位 | 使用料 (使用1回につき) |
摘要 |
| 舞台 設備 |
音響反射板 | 1式 | 1,805 | 天井反射板ライト付き |
| 紗幕 | 1張 | 295 | ||
| スクリーン | 1式 | 295 | ||
| 金屏風 | 1双 | 600 | ||
| 演台 | 1式 | 230 | ||
| 上敷 | 1枚 | 70 | ||
| 毛せん | 1枚 | 140 | ||
| 指揮台 | 1台 | 140 | 指揮者用譜面台付き | |
| 譜面台 | 1台 | 30 | ||
| 平台 | 1台 | 70 | ||
| 箱足・開き足 | 1台 | 30 | ||
| 地がすり | 1枚 | 380 | ||
| コントラバス椅子 | 1脚 | 70 | ||
| 照明 設備 |
ボーダーライト | 1列 | 380 | |
| サスペンションライト | 1列 | 600 | ||
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 470 | ||
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 380 | ||
| サイドフロントライト | 1式 | 655 | ||
| シーリングライト | 1列 | 600 | ||
| センターピンスポットライト | 1台 | 630 | ||
| ムービングライト | 1セット | 4,540 | ||
| エフェクトマシン | 1台 | 380 | ||
| スポットライト | 1台 | 110 | 1kw | |
| ピンカッターライト | 1台 | 380 | ||
| 音響 設備 |
拡声装置 | 1式 | 900 | マイクロホン2本付き |
| はね返りスピーカー | 1台 | 170 | ||
| ワイヤレスマイク | 1チャンネル | 380 | 電池代は含まない | |
| マイクロホン | 1本 | 305 | ||
| MD プレーヤー | 1台 | 380 | ||
| CD/カセットプレーヤー | 1台 | 380 | ||
| CD/カセットレコーダー | 1台 | 380 | ||
| CD/MD レコーダー | 1台 | 380 | ||
| CD レコーダー | 1台 | 380 | ||
| ダブルカセットレコーダー | 1台 | 380 | ||
| デジタルレコーダー | 1台 | 435 | ||
| 天井吊下マイク装置 | 1式 | 230 | マイクロホンは含まない | |
| 可搬型アンプ | 1台 | 435 | ||
| その他 | ピアノ | 1台 | 1,805 | 調律料は使用者負担 |
| プロジェクター | 1台 | 380 | ||
| 持込機器 | 1kwにつき | 80 | ||
| 展示パネル | 1枚 | 30 | ||
| 照明用カラー | 実費 | 実費のため100分の50は適用しない | ||
| 電池 | 実費 | 実費のため100分の50は適用しない |
備考
|
