区分 | 設備の名称 | 単位 | 使用料 (使用1回につき) |
摘要 |
舞台 設備 |
音響反射板 | 1式 | 3,610 | 天井反射板ライト付き |
紗幕 | 1張 | 590 | ||
スクリーン | 1式 | 590 | ||
金屏風 | 1双 | 1,200 | ||
演台 | 1式 | 460 | ||
上敷 | 1枚 | 140 | ||
毛せん | 1枚 | 280 | ||
指揮台 | 1台 | 280 | 指揮者用譜面台付き | |
譜面台 | 1台 | 60 | ||
平台 | 1台 | 140 | ||
箱足・開き足 | 1台 | 60 | ||
地がすり | 1枚 | 760 | ||
コントラバス椅子 | 1脚 | 140 | ||
照明 設備 |
ボーダーライト | 1列 | 760 | |
サスペンションライト | 1列 | 1,200 | ||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 940 | ||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 760 | ||
サイドフロントライト | 1式 | 1,310 | ||
シーリングライト | 1列 | 1,200 | ||
センターピンスポットライト | 1台 | 1,260 | ||
ムービングライト | 1セット | 9,080 | ||
エフェクトマシン | 1台 | 760 | ||
スポットライト | 1台 | 220 | 1kw | |
ピンカッターライト | 1台 | 760 | ||
音響 設備 |
拡声装置 | 1式 | 1,800 | マイクロホン2本付き |
はね返りスピーカー | 1台 | 340 | ||
ワイヤレスマイク | 1チャンネル | 760 | 電池代は含まない | |
マイクロホン | 1本 | 610 | ||
MD プレーヤー | 1台 | 760 | ||
CD/カセットプレーヤー | 1台 | 760 | ||
CD/カセットレコーダー | 1台 | 760 | ||
CD/MD レコーダー | 1台 | 760 | ||
CD レコーダー | 1台 | 760 | ||
ダブルカセットレコーダー | 1台 | 760 | ||
デジタルレコーダー | 1台 | 870 | ||
天井吊下マイク装置 | 1式 | 460 | マイクロホンは含まない | |
可搬型アンプ | 1台 | 870 | ||
その他 | ピアノ | 1台 | 3,610 | 調律料は使用者負担 |
プロジェクター | 1台 | 760 | ||
持込機器 | 1Kwにつき | 160 | ||
展示パネル | 1枚 | 60 | ||
照明用カラー | 実費 | |||
電池 | 実費 |
備考
|