![]()
| 名称 | W | 灯数 台数 |
容量(A) | 回路数 | 備考 |
|
照明操作卓(松下製) PLEASUREΣ |
プリセットフェーダー40本×2段記憶卓 記憶1000シーン・ エフェクト1000パターン サブマスタ10本 50ページ |
||||
| 第一ボーダーライト | 130 | 72 | 20 | 6 | 1色 24灯 3色(W・72・78) |
| 第一サスペンションライト | 1000 | 20 | 9 | FM平凸6型 6台/SSフレネル8型 8台 | |
| 第二サスペンションライト | 1000 | 20 | 6 | FM平凸6型 6台/SSフレネル8型 8台 | |
| アッパーホリゾントライト | 200 | 72 | 20 | 8 | 4色(72・59・22・40) |
| ロアーホリゾントライト | 200 | 72 | 20 | 8 | 4色(72・59・22・40) 8台 |
| シーリングライト | 8型 1000 | 8型 12 | 20 | 20A×6 | FM平凸8型 12台 |
| 6型 750 | 6型 6 | 20 | 15A×3 | SS凸6型 6台 | |
| サイドフロントライト (上下各) |
8型 1000 | 8型 4 | 20 | 20A×2 | FM平凸8型 4台 |
| 6型 1000 | 6型 2 | 20 | 20A×1 | FM平凸6型 2台 | |
| 6型 750 | 6型 3 | 20 | 15A×2 | フレネル6型 3台 | |
| センターピンスポットライト | 700 | 1 | 20 | 2 | XPS-700SR (クセノン) |
| FM平凸6型 | 1000 | 6 | |||
| SSフレネル6型 | 1000 | 4 | |||
| EQS-10 | 1000 | 2 | 雲、雪、雨、炎、花火、波 | ||
| ディスクマシン | 2 | AL-EDM-D | |||
| ピンカッターライト | 750 | 6(36°) | Source Four | ||
| 先球レンズ | 4 | AL-4×2台/AL-6×2台 | |||
| ムービングライト | 6 | ROBIN DL4S Profile | |||
| 5K スタンド | 2 | ||||
| 2段スタンド | 7 | ||||
| 丸ベース | 4 | ||||
| 丸ベーススタンド | 10 | ||||
| C20P-C20C×2 | 12 | 2.7m×6本 1.8m×6本 | |||
| C20P-C20C 2m | 20 | ||||
| C20P-C20C 5m | 20 | ||||
| C20P-C20C 10m | 5 | ||||
| C30P-C20C 2m | 2 | ||||
| C30P-C20C 20cm | 4 | ||||
| C30P-C30C 2m | 6 | ||||
| C30P-C30C 10m | 4 | ||||
| 介錯棒 7m | 1 | アルミ | |||
| フロア回路・直回路 | |||||
| フロアー回路 舞台上下 | (20A) | 9回路 | 上下共通 | ||
| LH上下 | (20A) | 8回路 | |||
| 直回路 舞台上手袖1 | (30A) | 1回路 | |||
| 舞台下手袖1 | (30A) | 1回路 | |||
| 舞台上手袖2 | (20A) | 1回路 | 平行 | ||
| 舞台下手袖2 | (20A) | 1回路 | 平行 | ||
| 上下サイドフロント | (30A) | (上下各) 2回路 |
FRS L-1・L-2 (ポータブルディマーで使用) |
||
| サスペンションライト 1S | (30A) | 2回路 | 1S L-1・L-2 | ||
| サスペンションライト 2S | (30A) | 2回路 | 2S L-1・L-2 | ||
| シーリングライト | (30A) | 2回路 | CL L-1・L-2 (ポータブルディマーで使用) |
||
| 客席 | (30A) | 1回路 | |||
| 調整室 | (20A) | 2回路 | センターピンスポットライト | ||
| 客席ウォールコンセント | (20A) | 1回路 | |||
| 単三200V動力電源 | (30A) | 1回路 | |||
| DMX | |||||
| 1S | OUT | 2系統 | |||
| 2S | OUT | 2系統 | |||
| 上手舞台袖 | IN・OUT | 各1系統 | |||
| 下手舞台袖 | IN・OUT | 各1系統 | |||
| CL | OUT | 2系統 | (ポータブルディマーで使用) | ||
| FR上下 | OUT | 上下各 1系統 |
(ポータブルディマーで使用) | ||
| 客席奥 | IN | 1系統 | LANコネクタ有 | ||
| 調整室 | IN | 2系統 | ※内1系統は常設操作卓にて使用 | ||
| LAN コネクタ | |||||
| 上手舞台袖 | 1系統 | ||||
| 下手舞台袖 | 1系統 | ||||
| 客席奥 | 1系統 | ||||
| 調整室 | 1系統 |
